د ګمرک ډیزاین تولید
| سوداګریز نښه | ایچ سي بي | ایچ سي جي | (Bh) اعظمي | TW | |||||
| کیلو ګرامه | T | k0e د | kA/m | k0e د | kA/m | ایم جي او ای | کیلو جول/متر | ℃ | |
| N33 د سوداګرۍ پیل | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | 80 |
| N35 د محصول نوم: | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۰.۹ | ≥۸۶۸ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | 80 |
| N38 د سوداګرۍ پیل | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ۱۱۲ | ≥۸۹۹ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۳۶-۳۰ | ۲۸۷-۳۱ | 80 |
| N40 د لوړ کیفیت لرونکي بوټانو سره | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ≥۱۱.۴ | ≥۹۰۷ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | 80 |
| N42 د امریکا متحده ایالاتو د | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ≥۱۱.۵ | ≥۹۱۵ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | 80 |
| N45 د سوداګرۍ پیل | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ≥۱۱.۶ | ≥۹۲۳ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | 80 |
| N48 د سوداګرۍ پیل | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴ | ≥۱۱.۶ | ≥۹۲۳ | ≥۱۲ | ≥۹۵۵ | ۴۶-۴۹ | ۳۶۶-۳۹۰ | 80 |
| N50 د | ۱۴.۰-۱۴.۵ | ۱.۴۰-۱.۴۵ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۱۱ | ≥۸۷۶ | ۴۸-۵۱ | ۳۸۲-۴۰۶ | 80 |
| N52 د Android لپاره | ۱۴.۳-۱۴.۸ | ۱.۴۳-۱.۴۸ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۱۱ | ≥۸۷۶ | ۵۰-۵۳ | ۳۹۸-۴۲۲ | 80 |
| ۳۳ میلیونه | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۰۰ |
| ۳۵ میلیونه | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۰.۹ | ≥۸۶۸ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۳۴-۳۶ | ۲۷۱-۲۸۷ | ۱۰۰ |
| ۳۸ میلیونه | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ≥۱۱.۳ | ≥۸۹۹ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۰۰ |
| ۴۰ میلیونه | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ≥۱۱.۶ | ≥۹۲۳ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | ۱۰۰ |
| ۴۲ میلیونه | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ≥۱۲.۰ | ≥۹۵۵ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۰۰ |
| ۴۵ میلیونه | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ≥۱۲.۵ | ≥۹۵۵ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | ۱۰۰ |
| ۴۸ میلیونه | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴۱ | ≥۱۲.۹ | ≥۱۰۲۷ | ≥۱۴ | ≥۱۱۱۴ | ۴۵-۴۹ | ۳۵۸-۳۹۰ | ۱۰۰ |
| ۳۳ ساعته | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۲۰ |
| ۳۵ ساعته | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۰.۹ | ≥۸۶۸ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۲۰ |
| ۳۸ ساعته | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ≥۱۱.۳ | ≥۸۹۹ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۲۰ |
| ۴۰ ساعته | ۱۲.۶-۱۲.۹ | ۱.۲۶-۱.۲۹ | ≥۱۱.۶ | ≥۹۲۳ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۷ | ۱۲۰ |
| ۴۲ ساعته | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ≥۱۲.۰ | ≥۹۵۵ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۲۰ |
| ۴۵ ساعته | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ≥۱۲.۳ | ≥۹۷۹ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۴۳-۴۶ | ۳۴۲-۳۶۶ | ۱۲۰ |
| ۴۸ ساعته | ۱۳.۷-۱۴.۱ | ۱.۳۷-۱.۴۱ | ≥۱۲.۵ | ≥۹۵۵ | ≥۱۷ | ≥۱۳۵۳ | ۴۶-۴۹ | ۳۶۶-۳۹۰ | ۱۲۰ |
| د 30SH معرفي کول | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ≥۱۰.۱ | ≥۸۰۴ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۱۵۰ |
| سوداګریز نښه |
| ایچ سي بي | ایچ سي جي | (Bh) اعظمي | TW | ||||
| کیلو ګرامه | T | k0e د | kA/m | k0e د | kA/m | ایم جي او ای | کیلو جول/متر | ℃ | |
| د 33SH معرفي کول | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱.۱۸ | ≥۱۰.۶ | ≥۸۴۴ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۵۰ |
| د 35SH معرفي کول | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۱۰ | ≥۸۷۶ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۵۰ |
| د 38SH معرفي کول | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ≥۱۱.۴ | ≥۹۰۷ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۵۰ |
| د 40SH معرفي کول | ۱۲.۶-۱۲۹ | ۱.۲۶-۱۲۹ | ≥۱۱.۶ | ≥۹۳۹ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۶ | ۱۵۰ |
| د 42SH معرفي کول | ۱۲.۹-۱۳.۳ | ۱.۲۹-۱.۳۳ | ≥۱۲.۴ | ≥۹۸۷ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۴۰-۴۳ | ۳۱۸-۳۴۲ | ۱۵۰ |
| د 45SH معرفي کول | ۱۳.۳-۱۳.۷ | ۱.۳۳-۱.۳۷ | ≥۱۲.۶ | ≥۱۰۰۳ | ≥۲۰ | ≥۱۵۹۲ | ۴۲-۴۶ | ۳۳۴-۳۶۶ | ۱۵۰ |
| ۲۸ یو ایچ | ۱۰.۴-۱۰.۸ | ۱.۰۴-۱.۰۸ | ≥۹۶ | ≥۷۶۴ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۲۶-۲۹ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۱۸۰ |
| ۳۰ یو ایچ | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ≥۱۰.۱ | ≥۸۰۴ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۱۸۰ |
| ۳۳ یو ایچ | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱۱۸ | ≥۱۰.۷ | ≥۸۵۲ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۱۸۰ |
| ۳۵ یو ایچ | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۰.۸ | ≥۸۶۰ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۱۸۰ |
| ۳۸ یو ایچ | ۱۲.۳-۱۲.۶ | ۱.۲۳-۱.۲۶ | ≥۱۱.۰ | ≥۸۷۶ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۳۶-۳۹ | ۲۸۷-۳۱۱ | ۱۸۰ |
| ۴۰ یو ایچ | ۱۲.۵-۱۲.۹ | ۱.۲۵-۱.۲۹ | ≥۱۱.۳ | ≥۸۹۹ | ≥۲۵ | ≥۱۹۸۹ | ۳۸-۴۱ | ۳۰۲-۳۲۶ | ۱۸۰ |
| ۲۸ ای ایچ | ۱۰.۴-۱۰.۸ | ۱.۰۴-۱.۰۸ | ≥۹.۸ | ≥۷۸۰ | ≥۳۰ | ≥۲۳۸۸ | ۲۶-۲۹ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۲۰۰ |
| ۳۰ ای ایچ | ۱۰.۸-۱۱.۴ | ۱.۰۸-۱.۱۴ | ≥۱۰.۱ | ≥۸۰۴ | ≥۳۰ | ≥۲۳۸۸ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۲۰۰ |
| ۳۳ ای ایچ | ۱۱.۴-۱۱.۸ | ۱.۱۴-۱.۱۸ | ≥۱۰.۳ | ≥۸۲۰ | ≥۳۰ | ≥۲۳۸۸ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷۱ | ۲۰۰ |
| ۳۵ ای ایچ | ۱۱.۷-۱۲.۳ | ۱.۱۷-۱.۲۳ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۳۰ | ≥۲۳۸۸ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۲۰۰ |
| ۳۸ ای ایچ | ۱۲.۲-۱۲.۶ | ۱.۲۲-۱.۲۶ | ≥۱۱.۳ | ≥۸۹۹ | ≥۳۰ | ≥۲۳۸۸ | ۳۵-۳۹ | ۲۷۸-۳۱۱ | ۲۰۰ |
| ۲۸ هجري لمریز کال | ۱۰.۴-۱۰۰ | ۱.۰۴-۱.۰۹ | ≥۹.۸ | ≥۷۸۰ | ≥۳۳ | ≥۲۶۲۴ | ۲۶-۲۰ | ۲۰۷-۲۳۱ | ۲۳۰ |
| ۳۰ هجري لمریز کال | ۱۰.۸-۱۱.۳ | ۱.۰۸-۱.۱۳ | ≥۱۰.۱ | ≥۸۰۴ | ≥۳۳ | ≥۲۶۲۴ | ۲۸-۳۱ | ۲۲۳-۲۴۷ | ۲۳۰ |
| ۳۳ هجري لمریز کال | ۱۱.۳-۱۱.۸ | ۱.۱۳-۱.۱۸ | ≥۱۰.۳ | ≥۸۲۰ | ≥۳۳ | ≥۲۶۲۴ | ۳۱-۳۴ | ۲۴۷-۲۷ | ۲۳۰ |
| ۳۵ هجري لمریز کال | ۱۱.۸-۱۲.۳ | ۱.۱۸-۱.۲۳ | ≥۱۰.۵ | ≥۸۳۶ | ≥۳۳ | ≥۲۶۲۴ | ۳۳-۳۶ | ۲۶۳-۲۸۷ | ۲۳۰ |
تبصره: ټول ملکیتونه د 20 ℃ - 23 ℃ لاندې ازمول شوي